Linda
Istra - Lovrinići | Pazin 7 km
Opis
Samostojeća prizemnica za 5 osoba s velikom okućnicom (4500 m²) i montažnim bazenom
Ova samostojeća prizemnica s tri spavaće sobe i velikim dvorištem (ca. 4500 m²) s montažnim bazenom (4,8 x 2,4 m) nalazi se u jednom malom i mirnom selu u centralnoj Istri – Lovrinići. Kuća je okružena zelenim livadama, vinogradima i poljima. Time pruža savršene uvjete za odmor i relaksaciju. Plaže i grad Rovinj su udaljeni samo pola sata vožnje autom. Gradići Pazin i Žminj su udaljeni samo 10 minuta autom i ovdje možete otići u kupovinu, na kavu ili u restoran.
Kuća za 5 osoba: Prizemnica površine ca. 130 m². Sastoji se od kompletno opremljene kuhinje s blagovaonom, klimatiziranog dnevnog boravka koji ima izlaz na natkrivenu terasu na kojoj je ljuljačka Hollywood. Tu su i dvije dvokrevetne spavaće sobe (s time da jedna ima izlaz na natkrivenu terasu), jedna spavaća soba s krevetom za jednu osobu, dvije kupaone – jedna tuš/WC i jedna kada/WC. Preko ulazne terase se ulazi u malu konobu u kojoj je roštilj. Osim toga, tu je i natkrivena terasa (natkrivena vinovom lozom) na kojoj su stol i klupe i roštilj.
Bazeni: Molimo Vas obratite pažnju da mogućnost korištenja bazena isključivo ovisi o vremenskim uvjetima te se najčešće mogu koristiti tek od sredine svibnja do kraja rujna. Bazeni nisu grijani, osim ako u opisu nije drugačije navedeno.
Ostalo: besplatan WiFi internet. Natkrivena parkirna mjesta za tri automobila. Ovisno o sezoni možete slobodno prisustvovati berbi trešanja ili krumpira, a iz vrta možete sami brati salatu i povrće za svakodnevne potrebe.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Istra - Istra
Dostupnost
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €