Lorenzo - kuća 2
Kvarner - Klanice | otok Krk | Malinska 7 km
Opis
Kuća za odmor za 6 osoba, idiličan položaj na otoku Krku, samo 2,3 km od uvale Soline
Obitelj Gržetić se bavi već dugo vremena s poljoprivredom. Na nekoliko tisuća metara kvadratnih zemlje imaju maslinik i proizvode domaće maslinovo ulje. Slobodne kokoške im daju svježa jaja. Savršeno mjesto za odmor i mir. Ova kuća za odmor se sastoji od tri dijela i svaki dio ima zaseban ulaz. Kuće i mali apartman za dvije osobe mogu se unajmiti zasebno ili zajedno u isto vrijeme.
Kuća 2 za 6 osoba: Kuća površine ca. 90 m² podijeljena na dva kata (prvi kat i međukat). Klima uređaj iznad vrata u predsoblju. Na prvom katu se nalazi velika natkrivena terasa sa stolom, klupama i ležaljkama, moderna kuhinja i dnevni boravak u koji se ulazi preko terase. S terase se ide na međukat gdje se nalaze dvije dvokrevetne sobe, dvije jednokrevetne sobe i dvije kupaone (tuš/WC).
Ostalo: besplatan WiFi Internet. Na travnjaku, 20 m od kuće, je napravljena terasa s koje se proteže prekrasan pogled na uvalu Soline.
Psi: Kod rezervacije je potrebno navesti rasu psa. Cijena je 10 eura po psu po danu i plaća se na licu mjesta kod iznajmljivača. Broj dozvoljenih pasa: 1.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Otok Krk - Kvarner
Dostupnost
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €