Šalvela
Istra - Šalvela | Vodnjan 1 km
Opis
Komforna kuća za odmor za 6 osoba na velikoj parceli (11000 m²) s dvorištem, livadom i privatnim bazenom
Kuća Šalvela se nalazi u istoimenom mjestu i okružena je prostranim livadama, vinogradima i pašnjacima. S terase se pruža prekrasan pogled na obalu i more. Velika parcela, na kojoj se nalazi i voćnjak, nudi mnoge mogućnosti za odmor, a pored nje prolazi označena staza za šetnje i vožnje biciklom. Kući pripada i velika ljetna terasa koja poziva na kuhanje i roštiljanje. Osim toga, tu je i privatni bazen (8 x 3,5 m, dubina 1,30 m) i natkrivena terasa s udobnom sjedećom garniturom. Vaši domaćini, koji žive u nedalekom Vodnjanu, će Vam vrlo rado reći gdje se nalaze najljepše plaže.
Kuća za 4-6 osoba: Kuća površine ca. 110 m² podijeljena na dva kata. U prizemlju kuhinja s dnevnim boravkom u kojem je i kauč na razvlačenje za dvije osobe (180 x 200 cm), kamin, mala blagovaona i kupaona s hidromasažnom kadom. Na prvom katu dvije dvokrevetne sobe – jedna s bračnim krevetom, a druga s dva kreveta za po jednu osobu – i terasa (20 m²) s pogledom na Brijune. Sve prostorije su klimatizirane.
Bazeni: Molimo Vas obratite pažnju da mogućnost korištenja bazena isključivo ovisi o vremenskim uvjetima te se najćešče mogu koristiti tek od sredine svibnja do kraja rujna. Bazeni nisu grijani, osim ako u opisu nije drugačije navedeno.
Ostalo: besplatan WiFi Internet. Zemljište potpuno ograđeno. Ljetna kuhinja s roštiljem, štednjakom na plin i sudoperom.
Psi: Kod rezervacije je potrebno navesti rasu psa. Cijena je 10 eura po psu po danu i plaća se na licu mjesta kod iznajmljivača. Broj dozvoljenih pasa: 3.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Istra - Istra
Dostupnost
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €