Dolores
Istra - Cokuni | Pula 20 km
Opis
Udobna kamena kuća za 5 osoba u ograđenom dvorištu s bazenom i terasom s roštiljem
Stara kamena kuća je u potpunosti renovirana, ali su zadržana obilježja izvorne i autohtone arhitekture. Sagrađena je kao kuća u nizu, što je bilo tipično za istarske kuće na selu, ali se nalazi na kraju niza te pruža prekrasan pogled na krajolik. I u unutrašnjosti kuće se primijeti kako su domaćini htjeli zadržati tradicionalne, rustikalne elemente kuće. Unatoč tome ćete u kući pronaći sve što je suvremenom čovjeku potrebno za ugodan boravak. Ljetna kuhinja je savršeno mjesto za bijeg od ljetnog sunca i za uživanje u kulinarstvu. Osim toga, kuća ima i privatni bazen (6 x 4 m) u kojem se možete osvježiti.
Kuća za 4-5 osoba: Kuća površine ca. 75 m² podijeljena na dva kata. U prizemlju klimatizirani dnevni boravak s kuhinjom, malom blagovaonom i otvorenim kaminom. Tu su i jedna dvokrevetna soba i jedna kupaona (tuš/WC). Na prvom katu jedna dvokrevetna soba s dodatnim ležajem i jedna kupaona (tuš/WC).
Bazeni: Molimo Vas obratite pažnju da mogućnost korištenja bazena isključivo ovisi o vremenskim uvjetima te se najćešče mogu koristiti tek od sredine svibnja do kraja rujna. Bazeni nisu grijani, osim ako u opisu nije drugačije navedeno.
Ostalo: besplatan WiFi internet. Svježe namirnice možete nabaviti i kod Vaših domaćina koji se bave poljoprivredom.
Psi: Kod rezervacije je potrebno navesti rasu psa. Cijena je 10 eura po psu po danu i plaća se na licu mjesta kod iznajmljivača. Broj dozvoljenih pasa: 3.
U cijenu svih naših kuća za odmor i apartmana je uključeno sljedeće:
* posteljina
* ručnici
* završno čišćenje
* boravišna pristojba
* klima uređaj (ukoliko naveden u opisu)
* grijanje (ukoliko navedeno u opisu)
* nije potrebna kaucija
Detalji
Lokacija
Istra - Istra
Dostupnost
2024 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - ožujak | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2024 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - ožujak | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
2025 - travanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
2025 - svibanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2025 - lipanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
2025 - srpanj | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
2025 - kolovoz | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025 - rujan | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
2025 - listopad | ||||||
po | ut | sr | če | pe | su | ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
cijena za sve osobe
-
{{trns_price}} €
-
{{unit|calcprice}} €
- {{totl_price}} €
-
Date
datum i vrijeme - dolazno vrijeme (vrijeme leta)
-
ruta letenja
kompanija
min. boravak
cijena po osobi
-
$lb_dpt_flt$: {{dflt_dpt_date|fmtdate}}
{{dflt_dpt_time}} - {{dflt_dst_time}} ({{dflt_time_diff}})
-
$lb_rtn_flt$: {{rflt_dpt_date|fmtdate}}
{{rflt_dpt_time}} - {{rflt_dst_time}} ({{rflt_time_diff}})
-
{{dflt_dpt_code|fltplace}} ({{dflt_dpt_code}})
{{dflt_flgt_num|carrier}}
-
{{dflt_dst_code|fltplace}} ({{dflt_dst_code}})
{{rflt_flgt_num|carrier}}
-
{{days}} $_days${{tot_price}} €